Монтаж и установка теплиц
Наша компания предлагает быстрый и качественный монтаж теплиц из поликарбоната представленных на нашем сайте.Мы советуем вам прибегать к услугам только профессиональных сборщиков теплиц, следование этому правилу избавит вас от большого количества вероятных проблем. Все наши сборщики обладают многолетним опытом и являются высококлассными специалистами.
Наименование | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров |
---|---|---|---|---|---|
Теплица Перчина-М | 5000 | - | - | - | - |
Теплица Кормилец | 3000 | - | - | - | - |
Теплица Садовая-Мини ЦИНК |
4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Теплица Дачная Двушка | 5000 | 6000 | 7000 | - | - |
Теплица Сад | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
Теплица Дачная Эко | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Теплица Дачная 2ДУМ | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Теплица Дачная Стрелка | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Теплица Реалист | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Прогресс | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Теплица Дачница | 5000 | 6500 | 8000 |
9500 |
11000 |
Теплица Апельсин | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Теплица Новатор 2 | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Уралочка | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Новатор-Премиум | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Новатор-Капелька | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Новатор 5 | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Дельта | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Теплица Реалист ЦИНК+ | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Солнечный Домик | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Теплица Митлайдер | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 | 12500 |
Теплица Садовая-ЦИНК | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 |
Автонавес (1 машина) | - | по запросу | - | - | - |
Автонавес (2 машины) | по запросу | ||||
Беседка "Дачная ЦИНК" | 5000 | - | - | - | - |
Беседка "Летняя" | 5000 | - | - | - | - |
Беседка "Семейная" | 6000 | ||||
Беседка "Лотос" | 6000 | ||||
Беседка "Каскад" | 6000 | ||||
Дачный душ | 5000 | ||||
Дачный туалет | 5000 | ||||
Парник | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 1 шт (с теплицей) | |
3500 | 6000 | 7500 | 2500 (теплица оплачивается отдельно) |
Дополнительно | |||||
---|---|---|---|---|---|
Для теплицы: | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров |
Термошайбы | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Перфорированная лента | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 |
Торцевые профили | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 |
П-образная уплотнительная резина | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ограждение из поликарбоната (1 шт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Оцинкованная грядка (1 шт) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
Установка теплицы на фундамент(на готовый фундамент) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Монтаж доп. форточки (1 шт) | 250 | ||||
Установка автомата для форточки (1 шт) | 250 |
Стоимость дополнительных комплектующих в стоимость сборки не входит.
Прайс-лист действителен для теплиц со стандартными параметрами.